Les traitements
Capacité des bains
TRAITEMENTS | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR |
Chromage | 2.90 m | 0.65 m | 1.20 m |
Zingage | 2.00 m | 0.30 m | 0.90 m |
Nickelage électrolytique | 3.00 m | 0.70 m | 1.15 m |
Nickelage chimique | 1.14 m | 1.14 m | 1.21 m |
Polissage électrolytique de l'inox | 1.90 m | 0.55 m | 0.75 m |
| 1.90 m | 0.55 m | 0.75 m |
Cuivrage | 3.20 m | 0.40 m | 1.25 m |
Etamage | 2.50 m | 0.70 m | 0.90 m |
|
|
